Контакты

Станок для производства арматурной сетки
Станок для производства арматурной сетки - Описание
Станок для производства арматурной сетки применяет систему управления ПЛК с сенсорным экраном, пневматический и шаговый мотор. Данное оборудование автоматически может вставлять и разрезать проволоку, разглаживать сетку и пенополистирол, и готовые продукты из стальных плит полистирола.
Станок для производства арматурной сетки - Преимущества:
высокая автоматизация и эффективность производства, низкая скорость сварки, высокая интенсивность и гладкое место сварки; и лист арматурной сетки плоский.
Станок для производства арматурной сетки - Спецификация и параметр
| Номинальная электрическая Мощность | 75 KVA | ||
| Электропитание | AV380V 50HZ | ||
| Оборудование воздушного источника | 3м3/мин 0.6МПа | ||
| Сфера применения | Толщина фитиля пластины | 50мм~100мм | |
| Структура резательной проводки | Одно или двусторонняя сетка разной плотности | ||
| Стандарт производства | Стандартная пластина | Длина | 3000мм |
| Ширина | 1220мм | ||
| Нестандартная пластина | ≤4500мм Длина≤4500мм | ||
| Характеристика материала | Диаметр сварки | φ2~φ2.5мм 2-2.5мм(проводки сталь-арка холодной вытяжки) | |
| фитиль пластины | Пластина пенополистирола | ||
| Образ сетки | 50мм×52мм плоский меш (дыра меша 50*52мм) | ||
| Потери скорости сварки | ≤5% | ||
| интенсивность сварки | Каждое место≥330N | ||
| Общий вес машины | 4000кг | ||
| Габаритные размеры | Длина | 13500мм | |
| Ширина | 1800мм | ||
| Высота | 1700мм | ||
США

EPS линия резки блоков
Предвспениватель циклического типа
Профилегибочная Машина
Дизайн профнастила