Оборудование для производства пенопласта
EPS Машины для производства блоков из пенопласта (Блок-форма) 
EPS Машины для производства блоков из пенопласта (Блок-форма)
EPS Машины для производства блоков из пенопласта (Блок-форма) - Описание:
EPS Машины для производства блоков из пенопласта (Блок-форма) применяют систему PLC и сенсорный экран для того, чтобы контролировать открытие формы, закрытие формы, подачу материала, пропаривание, температурное хранение, вакуумное охлаждение, депрессирование и выход. Данная машина применяет передовую технологию в области производства блок-формы. Оригинальная структура машины повысило эффективность, и машина является высококлассным оборудованием в Китае и используется для производства плит из вспененного пенополистирола EPS.
EPS Машины для производства блоков из пенопласта (Блок-форма) - характеристика
EPS Машины для производства блоков из пенопласта (Блок-форма) - Преимущества
1. Машины применяют высокоэффективную вакуумную систему и устройство конденсата, чтобы повысить скорость формовки и сократить содержание влажности. Машина с вакуумной поддержкой является эффективным оборудованием для производства высокоплотных и толстых блоков.
2. Данное оборудование изготовлено из высококачественного стального профиля, путем термообработки, чтобы гарантировать высокую прочность машины без деформации.
3. Поверхность гнезда пресс-формы покрыта тефлоном, чтобы гарантировать легкое де-прессирвание и хорошие блоки

| Пункты | MJB2000 | MJB3000 | MJB4000 | MJB6000 | MJB8000 | |
| Размер гнезда пресс-формы | 2040x1240 x1030 (мм) | 3060x1240 x1030 (мм) | 4080x1240 x1030(мм) | 6100x1240 x1030(мм) | 8120X1240 1030(мм) | |
| Размер блока | 2000x1200 x1000(мм) | 3000x1200 x500(мм) | 4000x1200 x1000(мм) | 6000x1200 x1000(мм) | 8000x1200 x1000(мм) | |
| Пар | Ввод Потребление Давление | DN65 20~50кг/об 0.8МПа | DN65 50~70кг/об 0.8МПа | DN100 60~90кг/об 0.8МПа | DN100 100~130кг/об 0.8МПа | DN150 120~170кг/об 0.8МПа |
| Компрессорный воздух | Ввод Потребление Давление | DN40 1.5~2м3/об 0.6МПа | DN40 1.8~2.2м3/об 0.6МПа | DN40 2~2.5м3/об 0.6МПа | DN40 2~3м3/об 0.6МПа | DN40 2.8~3м3/об 0.6МПа |
| Охлаждаемая вода | Ввод Потребление Давление | DN50 0.4м3/об 0.4-0.6МПа | DN50 0.6м3/об 0.4-0.6МПа | DN50 0.6м3/об 0.4-0.6МПа | DN50 0.6-1м3/об 0.4-0.6МПа | DN50 0.8-1.2м3/об 0.4-0.6МПа |
| Дренаж | Вакуумного водоспуска выход пара Конденсат | 125мм 100мм 100мм | 125мм 100мм 100мм | 125мм 200мм 100мм | 125мм 200мм 100мм | 125мм 200мм 100мм |
| Эффективность | 15кг/м3 | 5мин/об | 6мин/об | 7мин/об | 8мин/об | 8мин/об |
| Мощность | 20.5-24.5КВт | 20.5-24.5КВт | 24.5-35.5КВт | 24.5-35.5КВт | 35.5-43.5КВт | |
| Габаритные размеры | 5700x400 x2850(мм) | 7200x4500 x3000(мм) | 11000x4500 x 3000(мм) | 12600x3960 x2906(мм) | 15700x4600 x3400(мм) | |
| Общий вес | 6000кг | 7200кг | 12000кг | 1500кг | 18500кг | |
| Необходимая высота цеха | 6000мм | 6000мм | 6000мм | 6000мм | 6000мм |
EPS Машины для производства блоков из пенопласта (Блок-форма)
Следующая Предыдущая страница Обратно
США
Автоматический Вакуумный Формирователь
Предвспениватель циклического типа
Предвспениватель непрерывного типа
EPS линия резки блоков